# S | # T | Títulos | Diretor(es) | Roteirista(s) | Datas de exibição | Código de produção | Audiência nos EUA (em milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | "Bem-Vindos ao iCarly.com" "iPilot[3]" | 10 de abril de 2008 | 101 | 13,0[1] | ||
2 | 2 | "Quero Mais Público" "iWant More Viewers[4]" | 17 de abril de 2008 | 103 | 3,7[carece de fontes] | ||
3 | 3 | "Sonhos Dançantes" "iDream of Dance[5]" | 24 de abril de 2008 | 113 | N/A | ||
4 | 4 | "Estou a Fim do Jake" "iLike Jake[6]" | 1 de maio de 2008 | 102 | N/A | ||
5 | 5 | "Quero Ficar Com o Spencer" "iWanna Stay with Spencer[7]" | 1 de maio de 2008 | 105 | N/A | ||
6 | 6 | "A Crítica do Nevel" "iNevel[8]" | 15 de maio de 2008 | 104 | N/A | ||
7 | 7 | "Eu Grito no Halloween" "iScream on Halloween[9]" | 22 de maio de 2008 | 114 | N/A | ||
8 | 8 | "Espionando Srta. Briggs" "iSpy a Mean Teacher[10]" | 21 de maio de 2008 | 106 | N/A | ||
9 | 9 | "A Namorada do Freddie" "iWill Date Freddie[11]" | 5 de junho de 2008 | 108 | N/A | ||
10 | 10 | "O Recorde Mundial" "iWant a World Record[12]" | 12 de junho de 2008 | 107 | N/A | ||
11 | 11 | "Me Arrependo Desse Dia" "iRue the Day[13]" | 17 de julho de 2008 | 115 | N/A | ||
12 | 12 | "Prometo Guardar Segredo" "iPromise Not to Tell[14]" | 26 de junho de 2008 | 118 | 3.88[15] | ||
13 | 13 | "Sou Sua Maior Fã" "iAm Your Biggest Fan[16]" | 3 de julho de 2008 | 110 | N/A | ||
14 | 14 | "Coração Artístico" "iHeart Art[17]" | 10 de julho de 2008 | 109 | N/A | ||
15 | 15 | "Odeio o Namorado da Sam" "iHate Sam's Boyfriend[18]" | 12 de abril de 2009 | 120 | N/A | ||
16 | 16 | "Procurando Por Pintinhos" "iHatch Chicks[19]" | 17 de julho de 2008 | 111 | N/A | ||
17 | 17 | "Não Quero Brigar" "iDon't Want to Fight[20]" | 3 de julho de 2008 | 112 | 4,52[21] | ||
18 | 18 | "Promovendo TechFoots" "iPromote TechFoots[22]" | 31 de julho de 2008 | 117 | N/A | ||
19 | 19 | "Ao Vivo da Detenção" "iGot Detention[23]" | 3 de agosto de 2008 | 116 | 3,66[24] | ||
20 | 20 | "Contra a Pirataria" "iStakeout[25]" | 10 de setembro de2008 | 121 | N/A | ||
21 | 21 | "Vou Mudar de Escola" "iMight Switch Schools[26]" | 3 de novembro de2008 | 122 | N/A | ||
22 | 22 | "Esgrima" "iFence[27]" | 4 de novembro de2008 | 123 | N/A | ||
23 | 23 | "O iCarly Salva a TV" "iCarly Saves TV[28]" | 9 de setembro de2008 | 119 | 4,46[29] | ||
24 | 24 | "Vale um Encontro" "iWin a Date[30]" | 5 de novembro de2008 | 124 | 4,5[31] | ||
25 | 25 | "A Professora Apaixonada" "iHave a Lovesick Teacher[32]" | 6 de novembro de2008 | 125 | 3,8[33] |
[editar]2ª temporada (2008-2009)
- Esta temporada possui 25 episódios.
- Miranda Cosgrove, Jennette McCurdy, Nathan Kress e Jerry Trainor estão presentes em todos os episódios.
- Noah Munck está presente em 9 episodios.
# S | # T | Títulos | Diretor(es) | Roteirista(s) | Datas de exibição | Código de produção | Audiência nos EUA (em milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | "Eu o Vi Primeiro" "iSaw Him First[34]" | Steven Molaro (História) | 6 de março de 2009 | 204 | N/A | |
27 | 2 | "Fase de Intervenção" "iStage an Intervention[35]" | 13 de março de 2009 | 205 | N/A | ||
28 | 3 | "Eu te Devo" "iOwe You[36]" | 20 de março de 2009 | 206 | N/A | ||
29 | 4 | "Eu Machuquei Lewbert" "iHurt Lewbert[37]" | 27 de março de 2009 | 207 | N/A | ||
30-32 | 5-7 | "iCarly no Japão" (Episódio-filme de 72 minutos) "iGo to Japan[38]" | Andrew Newman(História) | 23 de abril de 2009 | 201-203 | 7,8[39] | |
33 | 8 | "Loucos pela Torta" "iPie[40]" | 8 de maio de 2009 | 208 | N/A | ||
34 | 9 | "Vida Nova no Natal" "iChristmas[41]" | 25 de dezembro de2009 | 209 | N/A | ||
35 | 10 | "Primeiro Beijo" "iKiss[42]" | 15 de maio de 2009 | 210 | N/A | ||
36 | 11 | "Quem Quer Ganhar um Carro" "iGive Away a Car[43]" | 22 de maio de 2009 | 211 | N/A | ||
37 | 12 | "Acabando com a Votação" "iRocked The Vote[44]" | 29 de maio de 2009 | 215 | N/A | ||
38 | 13 | "Fred Está Morto" "iMeet Fred[45]" | 28 de junho de 2009 | 212 | N/A | ||
39 | 14 | "O Plano Perfeito" "iLook Alike[46]" | 24 de agosto de2009 | 213 | N/A | ||
40 | 15 | "Quero Meu Website de Volta" "iWant My Website Back[47]" | 27 de agosto de2009 | 219 | N/A | ||
41 | 16 | "Transformando Sam" "iMake Sam Girler[48]" | 26 de agosto de2009 | 216 | N/A | ||
42 | 17 | "O Gerador Nuclear" "iGo Nuclear[49]" | 25 de agosto de2009 | 214 | N/A | ||
43-44 | 18-19 | "Meu Namorado Bad Boy" "iCarly: iDate a Bad Boy[50]" | 22 de outubro de2009 | 217/225 | N/A | ||
45 | 20 | "O Encontro com Missy" "iReunite With Missy[51]" | 11 de março de 2010 | 218 | N/A | ||
46 | 21 | "Contra a Dingo" "iTake on Dingo[52]" | 12 de abril de 2010 | 226 | N/A | ||
47 | 22 | "Preciso do Armário 239" "iMust Have Locker 239[53]" | 21 de fevereiro de2010 | 220 | N/A | ||
48 | 23 | "Gêmeas" "iTwins[54]" | 10 de junho de 2010 | 224 | N/A | ||
49-50 | 24-25 | "Enfrentando Shelby Marx" "iCarly: iFight Shelby Marx[55]" | 28 de janeiro de 2010 | 221-222 | N/A |
[editar]3ª temporada (2009-2010)
- A temporada possui 20 episódios.
- Ela foi filmada entre janeiro e agosto de 2009.
- Esta temporada, apesar de ter sido comercializada como a terceira temporada, é, na verdade, a 2ª parte da segunda temporada. Por esse motivo, todos os episódios têm o seu respectivo código de produção iniciados pelo número 2, assim como os episódios da segunda temporada.
[editar]Elenco
- Miranda Cosgrove e Jerry Trainor estão presentes em todos os episódios.
- Jennette McCurdy está ausente em dois episódios.
- Nathan Kress está ausente em um episódio.
- Noah Munck está presente em 14 episodios.
- Drake Bell participa em um episódio.
[editar]Episódios
# S | # T | Título | Diretor(es) | Roteirista(s) | Datas de exibição | Código de produção | Audiência nos EUA (em milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1 | "Se Beijaram!" "iThink They Kissed[56]" | 16 de março de2010 | 227 | 8,4[57] | ||
52 | 2 | "Cozinhando no iCarly" "iCook[58]" | 15 de abril de 2010 | 228 | 3,7[59] | ||
53 | 3 | "Encontro a Jato" "iSpeed Date[60]" | 15 de abril de 2010 | 230 | 4,6[61] | ||
54 | 4 | "Premios iCarly" "iCarly Awards[62]" | 3 de junho de 2010 | 223 | 4,3[63] | ||
55 | 5 | "Quero Meu Diretor de Volta" "iHave My Principals[64]" | 14 de abril de 2010 | 229 | 4,6[65] | ||
56 | 6 | "Em Busca do Amor Perdido de Lewbert" "iFind Lewbert's Lost Love[66]" | 20 de setembro de2010 | 236 | 5,0[67] | ||
57 | 7 | "Vou me Mudar" "iMove Out[68]" | 27 de maio de 2010 | 241 | 5,6[69] | ||
58-59 | 8-9 | "Eu Desisto iCarly" "iQuit iCarly[70]" | 21 de maio de 2010 | 233-234 | 9,9 | ||
60 | 10 | "Salvei sua Vida" "ISaved Your Life[71]" | Peter Tibbals | (Edição original) 12 de fevereiro de2010 (Edição extendida) 13 de maio de 2010 | 232 | 12,4 (Edição original)[72] 4,1 (Edição extendida)[73] | |
61 | 11 | "Eu Participava de Concursos de Beleza" "iWas a Pageant Girl[74]" | 22 de setembro de2010 | 237 | 5,2[75] | ||
62 | 12 | "Irritando Gibby" "iEnrage Gibby[76]" | 17 de junho de2010 | 235 | 4,8[77] | ||
63 | 13 | "Para o Espaço" "iSpace Out[78]" | 27 de outubro de2010 | 239 | 5,3[79][80] | ||
64 | 14 | "Consertando uma Pop Star" "iFix a Pop Star[81]" | 20 de outubro de2010 | 231 | 3,8[82] | ||
65 | 15 | "Erros de Gravação" "iBloop[83]" | 8 de dezembro de2010 | 245 | 4,3[84] | ||
66 | 16 | "Não Vamos Cancelar o Show" "iWon't Cancel the Show[85]" | Peter Tibbals | 24 de setembro de2010 | 238 | 4,9[86] | |
67 | 17 | "Acredito no Pé Grande" "iBelieve in Bigfoot[87]" | 3 de novembro de2010 | 240 | 4,4[88] | ||
68-69 | 18-19 | "Uma Louca Aventura" "iPsycho[89]" | Ben Huebscher | 13 de outubro de2010 | 243-244 | 8,2[72] | |
70 | 20 | "Enfrentando o Calor" "iBeat the Heat[90]" | 10 de novembro de2010 | 242 | 4,1[91] |
[editar]4ª temporada (2010-2011)
- Metade desta temporada (3xx) foi filmada entre junho e setembro de 2010. A outra metade (4xx) começou a ser filmada em 2 de maio de2011 e está sendo filmada.
- Miranda Cosgrove, Jennette McCurdy, Nathan Kress, Jerry Trainor e Noah Munck estão presentes em todos os episódios (até o momento).
- Ethan Munck entra no elenco secundario e participa de 3 episódios como Guppy Gibson.
- Foi declarada a continuação do episódio Ai Meu Deus!
# S | # T | Títulos | Diretor(es) | Roteirista(s) | Datas de exibição | Código de produção | Audiência nos EUA (em milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 1 | "O Quarto Novo" "iGot a Hot Room[92]" | 17 de fevereiro de2011 | 301 | 7,7[93] | ||
72 | 2 | "A Mãe da Sam" "iSam's Mom[94]" | 5 de maio de 2011 | 305 | 5,9[95] | ||
73 | 3 | "Pregando Peças" "iGet Pranky[96]" | 23 de março de 2011 | 304 | 5,2[97] | ||
74 | 4 | "Vendendo Penny Tees" "iSell Penny Tees[98]" | 16 de março de 2011 | 303 | 4,0[99] | ||
75 | 5 | "Eu Aceito" "iDo[100]" | 9 de março de 2011 | 302 | 6,7[101] | ||
76-77 | 6-7 | "A Guerra dos Fãs" "iStart a Fan War[102]" | 14 de abril de 2011 | 308-309 | 5,0[103] | ||
78 | 8 | "Contratei um Idiota" "iHire an Idiot[104]" | 307 | 4,9[105] | |||
79 | 9 | "Lastimando Nevel" "iPity The Nevel" | 306 | 4.6[106] | |||
80 | 10 | "Ai Meu Deus!" "iOMG" | 310 | 7.4[107] | |||
81-83 | 11-13 | "Festejando com Brilhante Victória" "iParty with Victorious" | 311-313 | N/A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário