# S | # T | Títulos | Diretor(es) | Roteirista(s) | Datas Originais de Exibição | Código de Produção | Audiência nos EUA (em milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | "Brilhante Victória" "Pilot[1]" | 13 de outubro,2010 11 de novembro,2010 | 101 | 5,7[2][3] | ||
2 | 2 | "A Cena do Pássaro" "The Bird Scene" | 20 de outubro,2010 11 de novembro,2010 | 102 | 3,5[4] | ||
3 | 3 | "Luta de Palco" "Stage Fighting" | 27 de outubro,2010 18 de novembro,2010 | 103 | N/A | ||
4 | 4 | "A Canção da Semana de Níver" "The Birthweek Song" | 10 de novembro,2010 18 de novembro,2010 | 107 | 3,2[5] | ||
5 | 5 | "Jade Termina com Beck" "Jade Dumps Beck" | 3 de novembro,2010 25 de novembro,2010 | 106 | 3,3[6] | ||
6 | 6 | "Tori a Zumbi" "Tori the Zombie" | 30 de outubro,2010 25 de novembro,2010 | 105 | 4,1[7] | ||
7 | 7 | "Robarazzi" "Robarazzi" | 8 de dezembro,2010 6 de janeiro,2011 | 108 | 6,0[8][9] | ||
8 | 8 | "Presos numa RV / Sobrevivendo ao Calor" "Stuck in a RV / Survival of the Hottest" | 2011 2011 | 117 | 3,8[10] | ||
9 | 9 | "Wi-Fi no Céu" "Wi-Fi in the Sky" | 2011 2011 | 118 | 3.6[11] | ||
10 | 10 | "A Grande Chance de Beck" "Beck's Big Break" | 12 de janeiro,2011 26 de março,2011 | 104 | 3,2[12] | ||
11 | 11 | "A Farsa no Ping Pong" "The Great Ping Pong Scam" | 2011 2011 | 115 | 2,4[13] | ||
12 | 12 | "Cat's New Boyfriend" "O Novo Namorado da Cat" | 27 de abril, 2011 2011 | 112 | 2,9[14] | ||
13-14 | 13-14 | "Surtando de Vez" "Freak the Freak Out" | 21 de abril, 2011 2011 | 119-120 | 5,3[15] | ||
15 | 15 | "A Morte de Rex" "Rex Dies" | 13 de abril, 2011 2011 | 110 | 4,2[16] | ||
16 | 16 | "Os Diddly-Bops" "The Diddly-Bops" | 20 de abril, 2011 2011 | 111 | 3,5[17] | ||
17 | 17 | "Estrela da Wok" "Wok Star" | 2011 2011 | 116 | 3,6[17] | ||
18 | 18 | "A Madeira" "The Wood" | 11 de maio, 2011 2011 | 114 | 4,4[18] | ||
19 | 19 | "Um Filme de Dale Squires" "A Film by Dale Squires" | 18 de maio, 2011 2011 | 109 | 3,4[19] | ||
20 | 20 | "Não Durma na Mansão de Sikowitz" "Sleepover at Sikowtiz's" | 25 de maio, 2011 2011 | 113 | 4,1 [20] |
[editar]2ª Temporada: 2011
- Victoria Justice, Leon Thomas III, Matt Bennett, Elizabeth Gillies, Ariana Grande e Avan Jogia estão presentes em todos os episódios.
- Daniella Monet está ausente em 1 episódio.
# S | # T | Títulos | Diretor(es) | Roteirista(s) | Datas Originais de Exibição | Código de Produção | Audiência nos EUA (em milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | "Implorando de Joelhos" "Beggin' On Your Knees" | 2011, 2011 | 209 | 6,15[21] | ||
22 | 2 | "Beck Cai por Tori" "Beck Falls for Tori" | 2011 | 201 | 3,9[22] | ||
23 | 3 | "Sorvetes porKe$ha" "Ice Cream por Ke$ha" | 2011 | 210 | 4,0[23] | ||
24 | 4 | "Tori na Cadeia" "Tori Gets Stuck" | 2011 | 205 | N/A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário